| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 20.04.2026. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 221 | -17 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 390 | -15 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | 199 | -20 | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 143 | -12 | 11.8 | 319.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 121 | -10 | 11.1 | 98.50 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 174 | -9 | 11.00 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 77 | -8 | - | 20.98 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 80 | -2 | 13.0 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 186 | -3 | - | 37.28 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 66 | -3 | - | 16.53 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 330 | 53 | 10.6 | - | ▲ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 152 | 2 | 11.6 | 170.00 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 102 | -2 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 28 | 0 | - | - | ● |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -56 | -6 | 12.7 | 120.00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -46 | -7 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 22 | 0 | - | 0.20 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 120 | -1 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -76 | 12 | - | - | ▲ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 148 | 0 | - | - | ● |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -70 | -10 | - | 2.35 | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget