| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 18.04.2026. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 257 | -12 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 420 | -12 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | 254 | -23 | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 167 | -9 | 11.5 | 379.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 143 | -9 | 10.7 | 120.00 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 194 | -8 | 11.30 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 93 | -6 | - | 28.59 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 85 | -3 | 12.7 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 191 | -1 | - | 39.48 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 73 | -5 | - | 21.36 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 267 | -96 | 10.3 | - | ▼ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 151 | -54 | 11.2 | 168.00 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 107 | -4 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 32 | -3 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -41 | -9 | 12.4 | 145.00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -31 | -7 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 22 | 0 | - | 0.20 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 123 | -3 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -86 | 2 | - | - | ▲ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 149 | 0 | - | - | ● |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -26 | 0 | - | 15.50 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget