|
| НА ДАН 17.04.2026. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 269 | -15 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 432 | -25 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | 277 | -17 | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 176 | -14 | 11.0 | 403.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 152 | -17 | 10.6 | 129.00 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 202 | -12 | 11.20 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 99 | -6 | - | 31.66 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 88 | -3 | 12.6 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 192 | -2 | - | 39.93 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 78 | -4 | - | 24.81 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 363 | 82 | 10.2 | - | ▲ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 205 | 43 | 11.0 | 282.00 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 111 | -5 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 35 | -4 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -32 | -10 | 12.5 | 161.00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -24 | -11 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 22 | 0 | - | 0.20 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 126 | -2 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -88 | -16 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 149 | 0 | - | - | ● |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -26 | 0 | - | 15.50 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget