| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 15.12.2025. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 118 | -21 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82,81 | 270 | -20 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 47 | -6 | 7.0 | 129,00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 52 | -15 | 7,3 | 39,90 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 88 | -6 | 7,70 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 49 | -8 | - | 9,15 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 57 | -1 | 5.8 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 169 | -2 | - | 30,02 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 42 | -2 | - | 6,70 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 40 | 1 | 8.5 | - | ▲ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 73 | -1 | 7.4 | 50,70 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 85 | -2 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 17 | -1 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -105 | -4 | - | 54,20 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98,97 | -93 | -4 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 24 | 0 | - | 0,27 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 118 | -2 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -132 | -3 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352,41 | 77 | -1 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -62 | -4 | - | 3,72 | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget