| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 14.12.2025. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 139 | -19 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82,81 | 290 | -30 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 53 | -8 | 7.1 | 138,00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 67 | -4 | 7,4 | 51,40 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 94 | -5 | 8,10 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 57 | 3 | - | 12,22 | ▲ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 58 | 0 | 5.8 | - | ● |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 171 | -2 | - | 30,70 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 44 | -1 | - | 7,36 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 39 | -9 | 8.5 | - | ▼ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 74 | -2 | 7.7 | 51,60 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 87 | -3 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 18 | -1 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -101 | -5 | - | 58,70 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98,97 | -89 | -4 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 24 | 0 | - | 0,27 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 120 | -1 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -129 | -2 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352,41 | 78 | -29 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -58 | 0 | - | 4,78 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget