РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
НА ДАН 13.05.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 423 | -43 | - | - | ▼ |
СРБАЦ | 82,81 | 572 | -28 | - | - | ▼ |
РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 145 | -25 | 12,1 | 324,00 | ▼ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 114 | -26 | 12,5 | 91,90 | ▼ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 139 | -17 | 10,80 | - | ▼ |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 63 | -9 | - | 14,64 | ▼ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 68 | -9 | 12.0 | - | ▼ |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 168 | -3 | - | 29,65 | ▼ |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 55 | -2 | - | 11,00 | ▼ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 203 | -83 | 11,6 | - | ▼ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 97 | -10 | 12,4 | 77,90 | ▼ |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 117 | -7 | - | - | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 38 | -2 | - | - | ▼ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -78 | -5 | - | 88,00 | ▼ |
МОДРИЧА | 98,97 | - | - | - | - | - |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 22 | -2 | - | 0,20 | ▼ |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 123 | -1 | - | - | ▼ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -143 | -2 | - | - | ▼ |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 109 | -1 | - | - | ▼ |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -66 | -2 | - | - | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget