РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
НА ДАН 12.05.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 466 | -20 | - | - | ▼ |
СРБАЦ | 82,81 | 600 | -15 | - | - | ▼ |
РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 170 | -34 | 12.8 | 387,00 | ▼ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 140 | -36 | 12,6 | 117,00 | ▼ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 156 | -23 | 11.4 | - | ▼ |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 72 | -10 | - | 18,66 | ▼ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 77 | -16 | 12.9 | - | ▼ |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 171 | -2 | - | 30,70 | ▼ |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 57 | -5 | - | 11,70 | ▼ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 286 | 169 | 11.8 | - | ▲ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 107 | -45 | 13.1 | 92,30 | ▼ |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 124 | -13 | - | - | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 40 | -4 | - | - | ▼ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -73 | -8 | - | 95,00 | ▼ |
МОДРИЧА | 98,97 | - | - | - | - | - |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 24 | 0 | - | 0,27 | ● |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 124 | -2 | - | - | ▼ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -141 | 0 | - | - | ● |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 110 | 1 | - | - | ▲ |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -64 | -2 | - | - | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget